Distances from Beijing

Beijing, China — distances to cities around the world.

DestinationDistanceFlight time
SeoulSouth Korea952 km/ 592 mi2 hr 3 min
Hong KongHong Kong1,967 km/ 1,222 mi3 hr 11 min
TokyoJapan2,089 km/ 1,298 mi3 hr 19 min
BangkokThailand3,296 km/ 2,048 mi4 hr 40 min
DelhiIndia3,780 km/ 2,349 mi5 hr 12 min
SingaporeSingapore4,472 km/ 2,779 mi5 hr 58 min
MumbaiIndia4,744 km/ 2,948 mi6 hr 16 min
DubaiUAE5,842 km/ 3,630 mi7 hr 29 min
StockholmSweden6,708 km/ 4,168 mi8 hr 27 min
WarsawPoland6,941 km/ 4,313 mi8 hr 43 min
IstanbulTurkey7,056 km/ 4,384 mi8 hr 50 min
BerlinGermany7,358 km/ 4,572 mi9 hr 11 min
PragueCzech Republic7,456 km/ 4,633 mi9 hr 17 min
CairoEgypt7,544 km/ 4,688 mi9 hr 23 min
AmsterdamNetherlands7,822 km/ 4,860 mi9 hr 41 min
ZurichSwitzerland7,982 km/ 4,960 mi9 hr 52 min
RomeItaly8,125 km/ 5,049 mi10 hr 2 min
LondonUnited Kingdom8,141 km/ 5,059 mi10 hr 3 min
ParisFrance8,217 km/ 5,106 mi10 hr 8 min
SydneyAustralia8,948 km/ 5,560 mi10 hr 57 min
MelbourneAustralia9,119 km/ 5,666 mi11 hr 8 min
MadridSpain9,222 km/ 5,731 mi11 hr 15 min
LisbonPortugal9,668 km/ 6,007 mi11 hr 45 min
Los AngelesUnited States10,062 km/ 6,252 mi12 hr 11 min
TorontoCanada10,590 km/ 6,580 mi12 hr 46 min
ChicagoUnited States10,603 km/ 6,589 mi12 hr 47 min
New YorkUnited States10,989 km/ 6,828 mi13 hr 13 min
Mexico CityMexico12,458 km/ 7,741 mi14 hr 51 min
MiamiUnited States12,513 km/ 7,775 mi14 hr 54 min
São PauloBrazil17,599 km/ 10,936 mi20 hr 33 min
Buenos AiresArgentina19,267 km/ 11,972 mi22 hr 24 min